LUNES A VIERNES
| Nombre del Programa o Segmento | Clasificacion Programa | Hora de Inicio | Hora de fin |
| DESPERTAR CON DIOS | GENERAL | 05H00 | 06H30 |
| SIRA NOTICIAS | NOTICIAS | 06H30 | 08H00 |
| OFERTA Y DEMANDA | ESPECIAL | 08H00 | 10H00 |
| QUE MAS VECINO | ESPECIAL | 10H00 | 12H00 |
| SIN BALONAZOS | ESPECIAL | 12H00 | 14H00 |
| SOBREMESA POPULAR | ESPECIAL | 14H00 | 16H00 |
| CANTANDOLE AL AMOR | GENERAL | 16H00 | 17H00 |
| SIRA DEPORTES | DEPORTES | 17H00 | 18H00 |
| FESTIVAL DE RANCHERAS | GENERAL | 18H00 | 19H00 |
| MACARENOS AL AIRE | ESPECIAL | 19H00 | 20H00 |
| FOLKLOR SIN FRONTERAS | ESPECIAL | 20H00 | 22H00 |
| SE PRENDIO LA ROKOLA | GENERAL | 22H00 | 24H00 |
| FUERA DEL AIRE | 24H00 | 05H00 |
SABADO
| Nombre del Programa o Segmento | Clasificacion Programa | Hora de Inicio | Hora de fin |
| DESPERTAR CON DIOS | GENERAL | 05H00 | 06H00 |
| ECUATORIANISIMA | GENERAL | 06H00 | 07H00 |
| FOLKLOR SIN FRONTERAS | ESPECIAL | 07H00 | 10H00 |
| MIRADOR | ESPECIAL | 10H00 | 12H00 |
| BALADAS DEL RECUERDO | GENERAL | 12H00 | 16H00 |
| DE CORAZON A CORAZON | GENERAL | 16H00 | 20H00 |
| MI ECUADOR DEL ALMA | GENERAL | 20H00 | 22H00 |
| SE PRENDIO LA ROKOLA | GENERAL | 22H00 | 24H00 |
| FUERA DEL AIRE | 24H00 | 05H00 |
DOMINGO
| Nombre del Programa o Segmento | Clasificacion Programa | Hora de Inicio | Hora de fin |
| DESPERTAR CON DIOS | GENERAL | 05H00 | 06H00 |
| RITMO ECUATORINO | GENERAL | 06H00 | 11H00 |
| CANTANDOLE AL AMOR | GENERAL | 11H00 | 12H00 |
| TROPIRECUERDOS | GENERAL | 12H00 | 17H00 |
| BOLEROS DE AYER, HOY Y SIEMPRE | GENERAL | 17H00 | 18H00 |
| FESTIVAL DE RANCHERAS | GENERAL | 18H00 | 20H00 |
| MI ECUADOR DEL ALMA | GENERAL | 20H00 | 22H00 |
| SE PRENDIO LA ROKOLA | GENERAL | 22H00 | 24H00 |
| FUERA DEL AIRE | 24H00 | 05H00 |